Resumo geral
| Abandonos | Timeouts | Mates | Total | ||
| Vitórias | 7 | 5 | 0 | 12 | |
| Derrotas | 10 | 6 | 1 | 17 | |
| Empates | 3 | ||||
| Total | 17 | 11 | 1 | 32 | |
| Saldo | -5 |
Resultados dos desafios
Brazilian Team 1-3 "Peace"
Brazilian Team 4-0 "Sleepless Knights"
Brazilian Team 1-3 "Alexander The Greek Hellenic Team"
Brazilian Team 2.5-1.5 "Stealth Knights"
Brazilian Team 2-2 "Otpisani"
Brazilian Team 2-4 "Alexander The Greek Hellenic Team"
Resumo por jogador
Jogador | Vitórias | Derrotas | Empates | Pontos |
| edinei | 3 | 0 | 0 | 3 |
| DrRossini | 4 | 1 | 0 | 3 |
| CariocadaGema/ilhado | 1 | 0 | 0 | 1 |
| jujuba | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| anderson | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Borgster | 0 | 1 | 1 | -0.5 |
| SchachMatt4000 | 1 | 2 | 1 | -0.5 |
| florianovitz/GibsonSantos | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Brandaus | 1 | 4 | 0 | -3 |
| Kidheon | 0 | 6 | 0 | -6 |
Neste mês, edinei obteve performance superior aos demais componentes e é o jogador do mês pela primeira vez !!! Com 3 vitórias em 3 partidas. Parabéns edinei !!!
Destaque para o DrRossini que teve uma performance similar, mas com aproveitamento melhor. Pelos critérios de desempate o edinei leva a melhor, mas a performance do DrRossini também é digna de parabéns.
Até a próxima !
Nenhum comentário:
Postar um comentário