Resumo geral
| Abandonos | Timeouts | Mates | Total | ||
| Vitórias | 22 | 12 | 1 | 35 | |
| Derrotas | 13 | 4 | 3 | 20 | |
| Empates | 2 | ||||
| Total | 35 | 16 | 4 | 57 | |
| Saldo | 15 |
Resultados dos desafios
Brazilian Team 2-2 "Sleepless Knights";
Brazilian Team 4-2 "The Chessticles"
Brazilian Team 2-2 "Proud to be Pinoy"
Brazilian Team 4-2 "Bad Dudes"
Brazilian Team 2-2 "CENTRAL COMMAND"
Brazilian Team 3.5-2.5 "The Chess Cavaliers"
Brazilian Team 4-0 "The Rookies"
Brazilian Team 12.5-3.5 "Sleepless Knights"
Resumo por jogador
Jogador | Vitórias | Derrotas | Empates | Pontos |
| Tarkanow | 6 | 0 | 0 | 6 |
| KING55 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| C-NOB | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Borgster/edinei | 3 | 0 | 0 | 3 |
| GibsonSantos | 2 | 0 | 1 | 2.5 |
| florianovitz | 3 | 2 | 0 | 1 |
| ilhado | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brandaus | 3 | 4 | 1 | -0.5 |
| SchachMatt4000 | 4 | 5 | 0 | -1 |
| katrica | 1 | 2 | 0 | -1 |
| anderson | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Sudipta | 0 | 4 | 0 | -4 |
Tarkanow mais uma vez (terceira vez) foi o jogador do mês. Segundo lugar para o KING55 que saiu da equipe. Parabéns !
Espero que neste mês eu contribua para a melhoria destes resultados!
ResponderExcluirMais uma vez mal. Momento ruim na vida que se reflete no tabuleiro. Ao menos a equipe alcançou um saldo positivo. Parabéns a todos e que o mal dos timeouts desnecessários seja erradicado.
ResponderExcluir